Karnal, Haryana
GST No. 06AAZFM4111D1ZD
Call 08048984118 81% Response Rate
Send Enquiry
| Milk Can Capacity | 30 L |
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 380 V |
| Model No. | MW1Semiprime |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 8 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT1- Super |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
| Flow (L/min) | 220 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 1x25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 0.50 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT1Mini |
| Rotation (RPM) | 2880 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
| Flow (L/min) | 150 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Milk Can Capacity | 20 L |
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT1Smart 20 |
| Rotation (RPM) | 2880 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil chamber |
| Flow (L/min) | 120 L/min |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm ( 25 x16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Belt driven oil lubricated re-circulatory |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 0.75 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT1Elegance |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil chamber |
| Flow (L/min) | 150 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 28 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm ( 25 x16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT1 Advantage |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
| Flow (L/min) | 220 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 1x25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT1 GOAT |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 1 x 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details