Call 08048984118 70% Response Rate
Send Enquiry
Milk Can Capacity | 30 L |
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 380 V |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Model No. | MW1Semiprime |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Pulse Hose (mm) | 8 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24x 14mm) |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Liner Type | Rubber |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Brand | Milkwell |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Liner Type | Rubber |
Brand | Milkwell |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Bucket Capacity (L) | 1x25 Liter |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
Flow (L/min) | 220 L/min |
Model No. | MWT1- Super |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 0.50 HP |
Voltage | 220V |
Model No. | MWT1Mini |
Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
Flow (L/min) | 150 L/min |
Brand | Milkwell |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
Liner Type | Rubber |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Rotation (RPM) | 2880 RPM |
View Complete details
Milk Can Capacity | 20 L |
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 0.5 HP |
Voltage | 220V |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm ( 25 x16mm) |
Flow (L/min) | 120 L/min |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil chamber |
Liner Type | Rubber |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Brand | Milkwell |
Rotation (RPM) | 2880 RPM |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
Model No. | MWT1Smart 20 |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
Liner Type | Rubber |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Brand | Milkwell |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Pump Type | Belt driven oil lubricated re-circulatory |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 0.75 HP |
Voltage | 220V |
Model No. | MWT1Elegance |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
Brand | Milkwell |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm ( 25 x16mm) |
Bucket Capacity (L) | 28 Liter |
Liner Type | Rubber |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Flow (L/min) | 150 L/min |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil chamber |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Bucket Capacity (L) | 1x25 Liter |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Flow (L/min) | 220 L/min |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Model No. | MWT1 Advantage |
Liner Type | Rubber |
Brand | Milkwell |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500mm (14 x 7mm) |
View Complete details
Product Brochure
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Liner Type | Rubber |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Model No. | MWT1 GOAT |
Bucket Capacity (L) | 1 x 25 Liter |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24x 14mm) |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Brand | Milkwell |
View Complete details