Call 08048984118 70% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
Milk Can Capacity | 50 L |
Number of Buckets | Double Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Brand | Milkwell |
Claw Milk Capacity | 2 x 240cc |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Vacuum Hose (mm) | 2 x 3000mm (24 x 14mm) |
Model No. | MW2Super |
Liner Type | Rubber |
Milk Hose (mm) | 2 x 1500mm (25 x 16mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Pulse Hose (mm) | 2 x 1500mm (14 x 7mm) |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
Flow (L/min) | 240 L/min |
View Complete details
Milk Can Capacity | 50 L |
Number of Buckets | Double Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Milk Hose (mm) | 2 x 1500mm (25 x 16mm) |
Liner Type | Rubber |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Brand | Milkwell |
Pulse Hose (mm) | 2 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Pump Type | Belt driven Oil re-circulatory Oil Chamber |
Claw Milk Capacity | 2 x 240cc |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24x 14mm) |
Model No. | MW2Prime |
View Complete details
Milk Can Capacity | 100 L |
Number of Buckets | Four Bucket |
Motor Power | 2 HP |
Voltage | 220V |
Claw Milk Capacity | 4 x 240cc |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Brand | Milkwell |
Liner Type | Rubber |
Pulse Hose (mm) | 4 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
Flow (L/min) | 550 L/min |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Milk Hose (mm) | 4 x 1500mm (25 x 16mm) |
Vacuum Hose (mm) | 4 x 3000mm (24 x 14mm) |
Model No. | MW4 |
Machine Structure Material | Mild Steel |
View Complete details
Milk Can Capacity | 40 L |
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
Claw Milk Capacity | 2 x 240cc |
Brand | Milkwell |
Pulse Hose (mm) | 2 x 1500mm (14 x 7mm) |
Milk Hose (mm) | 2 x 1500mm (25 x 16mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Model No. | MWT2 ECO |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Vacuum Hose (mm) | 2 x 3000mm (24 x 14mm) |
Liner Type | Rubber |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Claw Weight (g) | 2250 g |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
Model No. | MW1super |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Liner Type | Rubber |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Brand | Milkwell |
View Complete details
Motor Power | 3 HP |
Voltage | 350 V |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Milk Hose (mm) | 8 x 1500mm (25 x 16mm) |
Flow (L/min) | 850 L/min |
Model No. | MW8 |
Claw Milk Capacity | 8 x 240cc |
Number of Bucket | Eight Bucket |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
Pulse Hose (mm) | 8 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Vacuum Hose (mm) | 8 x 3000mm (24 x 14mm) |
Brand | Milkwell |
Liner Type | Rubber |
Bucket Capacity (L) | 8 x 25 Liter |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
View Complete details
Number of Buckets | Single Bucket |
Motor Power | 1 HP |
Voltage | 220V |
Flow (L/min) | 240 L/min |
Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Pump Type | Belt driven Oil re-circulatory Oil Chamber |
Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
Pulse Hose (mm) | 1 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Model No. | MW1Prime |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Liner Type | Rubber |
Brand | Milkwell |
Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
Machine Structure Material | Mild Steel |
View Complete details
Motor Power | 3 HP |
Voltage | 380 V |
Pulse Hose (mm) | 6 x 1500 mm (14 x 7mm) |
Claw Milk Capacity | 6 x 240cc |
Brand | Milkwell |
Vacuum Hose (mm) | 6 x 3000mm (24 x 14mm) |
Bucket Capacity (L) | 6 x 25 Liter |
Liner Type | Rubber |
Milk Hose (mm) | 6 x 1500mm (25 x 16mm) |
Rotation (RPM) | 1440 RPM |
Claw Weight (g) | 2250 g |
Machine Structure Material | Mild Steel |
Number of Bucket | Six Bucket |
Model No. | MW6 |
Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
Flow (L/min) | 660 L/min |
View Complete details