Karnal, Haryana
GST No. 06AAZFM4111D1ZD
Call 08048984118 81% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Milk Can Capacity | 50 L |
| Number of Buckets | Double Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MW2Super |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 2 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 2 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 2 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 2 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Milk Can Capacity | 50 L |
| Number of Buckets | Double Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Pump Type | Belt driven Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 2 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 2 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 2 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24x 14mm) |
| Model No. | MW2Prime |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Milk Can Capacity | 100 L |
| Number of Buckets | Four Bucket |
| Motor Power | 2 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MW4 |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 550 L/min |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 4 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 4 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 4 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 4 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Milk Can Capacity | 40 L |
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MWT2 ECO |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory oil chamber |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 2 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 2 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 2 x 1500mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 2 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Motor Power | 3 HP |
| Voltage | 350 V |
| Model No. | MW8 |
| Number of Bucket | Eight Bucket |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 850 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 8 x 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 8 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 8 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 8 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 8 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MW1super |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Motor Power | 3 HP |
| Voltage | 380 V |
| Model No. | MW6 |
| Number of Bucket | Six Bucket |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 660 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 6 x 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 6 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 6 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 6 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 6 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details
| Number of Buckets | Single Bucket |
| Motor Power | 1 HP |
| Voltage | 220V |
| Model No. | MW1Prime |
| Rotation (RPM) | 1440 RPM |
| Pump Type | Belt driven Oil re-circulatory Oil Chamber |
| Flow (L/min) | 240 L/min |
| Bucket Capacity (L) | 25 Liter |
| Liner Type | Rubber |
| Claw Weight (g) | 2250 g |
| Claw Milk Capacity | 1 x 240cc |
| Milk Hose (mm) | 1 x 1500mm (25 x 16mm) |
| Pulse Hose (mm) | 1 x 1500 mm (14 x 7mm) |
| Vacuum Hose (mm) | 1 x 3000mm (24 x 14mm) |
| Machine Structure Material | Mild Steel |
| Brand | Milkwell |
View Complete details